<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Iota</title>
	<link>http://iota.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 08:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Forntidens relation till grundämnen</title>
		<description><![CDATA[I dessa dagar, när guld köpes och säljs som nästan aldrig förr, kan det vara intressant att titta på grundämnenas historia, och den popularitet som de hade tidigare i historien.  Guld och silver blev mycket tidigt populära, eftersom de upptäcktes tidigt. Båda dessa grundämnen finns nämligen i rent naturen, om än inte i större mängder. [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/forntidens-relation-till-grundamnen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rena grekiskan</title>
		<description><![CDATA[Att lära sig språk är vanligtvis något man förknippar med skolan. De stora språken Spanska, italienska, franska och tyska har dominerat länge i grundskolan. Engelskan och svenskan tar vi för given. Vad vi lätt glömmer är att de delar som vanligtvis räknas till språkundervisning, läsa, skriva, grammatik med mera, endast utgör en liten del av [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/rena-grekiskan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att tänka på vid en begravning</title>
		<description><![CDATA[Det finns ingenting som är så tragiskt som när en människa dör. Särskilt inte när det är någon i ens närhet – kanske en kär vän, mamma, pappa eller morfar. När någon nära dör orkar man för det mesta inte tänka på så mycket annat, men det värsta är att det är en hel del [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/att-tanka-pa-vid-en-begravning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vi testar att bygga upp en informationsdatabas</title>
		<description><![CDATA[Vi är i full färd med att bygga upp en informationsdatabas på IOTA.se. Förhoppningsvis kommer du tycka att den är användbar. De två första delarna är Alfa och Beta.  Alfa handlar om Poker eftersom det är en av de absolut största grejerna på internet och Beta om bloggar. Meningen är att vi ska fortsätta byggaut [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/vi-testar-att-bygga-upp-en-informationsdatabas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeta</title>
		<description><![CDATA[ζήτα zéta   I det grekiska alfabetet är zeta den sjätte bokstaven. Egentligen skulle det vara den sjunde bokstaven, men eftersom att bokstaven digamma, som var den sjätte, föll bort ganska tidigt från alfabetet så blev det ett hopp i ordningen. Det medför att bokstaven blir siffran 7 i det joniska talbeteckningssystemet. Den uttalades som [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/zeta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ypsilon</title>
		<description><![CDATA[ύψιλον ýpsilon   I det grekiska alfabetet är ypsilon den 20:e bokstaven. Den skrivs som vi skriver V på svenska, både som versal och gemen. Beroende på hur gammal skriften är uttalas bokstaven som U, I, Y, V eller F. Bokstaven är nummer 400 i det joniska talbeteckningssystemet. I det latinska alfabetet finns det flera [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/ypsilon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xi</title>
		<description><![CDATA[ξι xi Det här är den fjortonde bokstaven i det grekiska alfabetet. Den kallas ibland xei, ksei eller ksi. Som versal skrivs den Ξ och som gemen ξ. Bokstaven låter som KS, ungefär som X. Ändå är det inte xi, utan chi som skapat den latinska bokstaven. Xi är nummer 60 i det joniska talbeteckningssystemet. [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/xi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Theta</title>
		<description><![CDATA[θήτα théta   I det grekiska alfabetet är theta den åttonde bokstaven. Eftersom att det från början var den nionde så är siffran 9 dess värde i det joniska talbeteckningssystemet. Bokstaven skrivs Θ om det är en versal och θ om det är en gemen. Det innebär, för den som kan fonetisk skrift, att den [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/theta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tau</title>
		<description><![CDATA[  ταυ tau I det grekiska alfabetet är tau den nittonde bokstaven. I det joniska talbeteckningssystemet är den nummer 300 och både i det kyrilliska och det latinska alfabetet motsvarar tau bokstaven T. Som gemen skrivs den τ. För någon som är kunnig inom mekanik betyder den mer än så, för då är den nämligen [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/tau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sigma</title>
		<description><![CDATA[  σίγμα sígma   I det grekiska alfabetet är sigma den artonde bokstaven och den är nummer 200 i det joniska talbeteckningssystemet. I det latinska alfabetet motsvarar den S.   Den här bokstaven har många platser annat än i det grekiska alfabetet. Den är beteckningen för vågtal (repetens), för standardavvikelse hos sannolikhetsfördelningar och för normalspänning [...]]]></description>
		<link>http://iota.se/sigma/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

